La serie SPS ADVANCE RT2 de SALICRU es una gama de SAIs de tecnología Line-interactive con tensión de salida senoidal y formato convertible torre/rack, siendo la altura de solo 2U para todas las potencias. Asimismo, el factor de potencia de salida 0,9 y la compatibilidad con cargas del tipo APFC (Active Power Factor Correction) lo convierten en la mejor opción para cualquier tipo de carga a proteger.
En cuanto a las comunicaciones, dispone de interface RS-232/USB (compatible con protocolo HID) y de un slot inteligente que puede alojar, opcionalmente, una tarjeta SNMP, MODBUS o contactos libres de potencial; también están disponibles paquetes de software para la monitorización y gestión, local o virtual, de los equipos protegidos.
Y como otras características destacables podemos citar: soluciones para aplicaciones con larga autonomía (mediante equipos con cargadores extra y módulos de baterías adicionales), pantalla orientable y adaptadores (pedestal y orejas) para colocación en formato torre o rack, salidas programables (cargas críticas/cargas no-críticas) para alargar la autonomía disponible,...
Marca | Salicru |
Modelo | SPS 1500 Advance RT2 |
Tipo | Torre/rack (2U) convertible |
Tecnología | - Line-interactive con salida senoidal |
Entrada | - Tensión nominal: 208 / 220 / 230 / 240 V - Margen de tensión 100% carga: 170 ÷ 280 V - Estabilizador: AVR (Buck & Boost) - Frecuencia: 50 / 60 Hz (autodetección) - Margen de frecuencia: ±5 Hz - Protección de entrada: Fusible (800/1100) o térmico rearmable (1500/2000/3000) |
Salida | - Factor de potencia: 0.9 - Forma de onda: Senoidal pura - Tensión nominal: 208 / 220 / 230 / 240 V - Precisión tensión (modo batería): ±1,5% - Distorsión armónica total (THDv): <2% carga lineal / <5% carga no lineal - Frecuencia: 50 / 60 Hz (misma que la entrada) - Precisión frecuencia (modo batería): ±0,1 Hz Sobrecarga - Modo Online: <120% apagado a los 5 min / <150% apagado a los 10 s - Modo batería: <120% apagado a 1 min / <150% apagado a los 10 s - Tomas programables: Sí, para cargas críticas / no críticas (4/4) |
Batería | - Tipo de batería: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna - Test de batería: Automático en cada arranque + uno x semana |
Cargador | - Tipo de carga: I/U (Corriente constante / Tensión constante) - Tiempo de recarga: 4 horas al 90% - Compensación tensión por temperatura: Sí |
Comunicación | - Interface: RS-232/USB-HID - Slot para SNMP/contactos libres de potencial/MODBUS: Sí - Software de monitorización descargable: Para familia Windows, Linux y Mac |
Otras Funciones | - Coldstart: Sí, arranque desde baterías - Paro de emergencia (EPO): Sí - Protector de transientes para ADSL/fax /módem: Sí - Green-function: Sí, paro automático en modo batería con carga <5% - Smart fan speed: Sí, control inteligente de la velocidad de los ventiladores - Site wiring fault: Sí, detección de error de rotación fase-neutro y/o ausencia de tierra |
Generales | - Temperatura de trabajo: 0º C ÷ 40º C - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2.400 m.s.n.m. (degradación de potencia hasta 5.000 m) - Nivel de ruido a 1 metro: < 45dB |
Normativa | - Seguridad: EN 62040-1:2008 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN 62040-2:2006(C2) - Funcionamiento: EN 62040-3:2011 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO-9001 e ISO-14001 |
Potencia V/W | - 1500 / 1350 |
Nº de tomas | - 8 x IEC C13 |
Dimensiones y peso | - 510 x 438 x 88 (2U) - 19,5 Kg |
- Tecnología
- LINE INTERACTIVE
- Capacidad SAI
- 1500